Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Cobo García, Adolfo  |  | 
| dc.contributor.author | García Campos, Diego |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T10:48:26Z |  | 
| dc.date.available | 2023-01-17T10:48:26Z |  | 
| dc.date.issued | 2008-09 |  | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27258 |  | 
| dc.format.extent | 105 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Diego García Campos | es_ES | 
| dc.title | Simulación y análisis de captura de luz en fibras ópticas enrolladas: un nuevo enfoque basado en técnicas de render | es_ES | 
| dc.title.alternative | Simulation and analysis of light capture in coiled optical fibers: a new approach based on render techniques | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniería técnica de Telecomunicación | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 293269.pdf
 
- Tamaño:
 
- 4.596Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo