Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Mañana Canteli, Mario  |  | 
| dc.contributor.author | Cano Lavín, Iván |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T07:37:09Z |  | 
| dc.date.available | 2023-01-11T07:37:09Z |  | 
| dc.date.issued | 2009 |  | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27126 |  | 
| dc.format.extent | 94 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Iván Cano Lavín | es_ES | 
| dc.title | Desarrollo de una plataforma hardware para el control del CI medidor de potencia y energía MCP3909 mediante un PIC | es_ES | 
| dc.title.alternative | Development of a hardware platform for control the IC energy and power meter MCP3909 by means of a PIC | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniería técnica de Telecomunicación | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 312920.pdf
 
- Tamaño:
 
- 2.622Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo