Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Madruga Saavedra, Francisco Javier  |  | 
| dc.contributor.author | Lorences González, Jorge |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T07:33:32Z |  | 
| dc.date.available | 2023-01-11T07:33:32Z |  | 
| dc.date.issued | 2009-07 |  | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27124 |  | 
| dc.format.extent | 58 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Jorge Lorences González | es_ES | 
| dc.title | Mejora de contraste en la detección de defectos para termografía infrarroja pulsada basada en Kurtosis | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniería técnica de Telecomunicación | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 312914.pdf
 
- Tamaño:
 
- 781.6Kb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo