Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Conde Portilla, Olga María | |
dc.contributor.author | Tena Sánchez, Erica | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T11:29:50Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T11:29:50Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27107 | |
dc.format.extent | 99 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Erica Tena Sánchez | es_ES |
dc.title | Espectroscopia de absorción aplicada a la discriminación de variedades de café | es_ES |
dc.title.alternative | Absorption spectroscopy applied to the discrimination of coffee varieties | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería técnica de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 327246.pdf
- Tamaño:
- 3.033Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo