Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Conde Portilla, Olga María | |
dc.contributor.author | Martínez García, Miguel | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T07:57:06Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T07:57:06Z | |
dc.date.issued | 2010-09-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27095 | |
dc.format.extent | 73 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Miguel Martínez García | es_ES |
dc.title | Espectroscopia de absorción y manchas espectrales para la clasificación de vinos | es_ES |
dc.title.alternative | Spectral absorption spectroscopy and spectral marks for wine classification | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería técnica de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 327193.pdf
- Tamaño:
- 3.247Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo