Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Mirapeix Serrano, Jesús María | |
dc.contributor.author | Rojo Olalla, David | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T11:44:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T11:44:00Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27020 | |
dc.format.extent | 53 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © David Rojo Olalla | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de bajo coste para la detección automática de defectos de soldadura mediante espectroscopía óptica de plasmas | es_ES |
dc.title.alternative | Development of a low-cost system for the automatic detection of weld defects by means of plasma optical spectroscopy | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería técnica de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 335361.pdf
- Tamaño:
- 2.936Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo