Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Mirapeix Serrano, Jesús María | |
dc.contributor.author | Ruiz Lombera, Rubén | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T13:22:32Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T13:22:32Z | |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26986 | |
dc.format.extent | 65 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Rubén Ruiz Lombera | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de técnicas espectroscópicas para la monitorización de la calidad en procesos de soldadura | es_ES |
dc.title.alternative | Comparative study of spectroscopic techniques for quality monitoring of welding processes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería técnica de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 332413.pdf
- Tamaño:
- 3.015Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo