Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Álvarez Guerra, Manuel  |  | 
| dc.contributor.author | Castillo Martín, Andrés del  |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T08:35:47Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-15T08:35:47Z |  | 
| dc.date.issued | 2012-02 |  | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26892 |  | 
| dc.format.extent | 59 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Andrés del Castillo Martín | es_ES | 
| dc.title | Valorización de CO2 en formiato mediante reducción electroquímica en continuo: estudio de la influencia de variables usando cátodo de estaño | es_ES | 
| dc.title.alternative | Valorization of CO2 into formate by means of continuous electrochemical reduction: study of the influence of variables using tin cathode | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 339267.pdf
 
- Tamaño:
 
- 2.054Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo