Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Andrés Payán, Ana | |
dc.contributor.advisor | Cifrián Bemposta, Eva | |
dc.contributor.author | Pérez Abascal, Rosa María | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T13:38:23Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T13:38:23Z | |
dc.date.issued | 2011-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26800 | |
dc.format.extent | 142 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Rosa María Pérez Abascal | es_ES |
dc.title | Estudio de la huella del carbono aplicado a la gestión de residuos sólidos urbanos en Cantabria | es_ES |
dc.title.alternative | Study of the carbon footprint applied to the management of municipal solid waste in Cantabria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 329061.pdf
- Tamaño:
- 1.558Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo