Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Andrés Payán, Ana | |
dc.contributor.advisor | Dosal Viñas, Elena | |
dc.contributor.author | Pérez Gandarillas, Lucía | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T09:17:14Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T09:17:14Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26643 | |
dc.format.extent | 214 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Lucía Pérez Gandarillas | es_ES |
dc.title | Evaluación de los planes sectoriales de residuos mediante el desarrollo de indicadores | es_ES |
dc.title.alternative | Assessment of sectorial waste plans through development indicators | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 324813.pdf
- Tamaño:
- 2.005Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo