Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Andrés Payán, Ana | |
dc.contributor.advisor | Alonso Santurde, Rebeca | |
dc.contributor.author | Martín Torre, María del Camino | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T08:33:15Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T08:33:15Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26511 | |
dc.format.extent | 117 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © María del Camino Martín Torre | es_ES |
dc.title | Predicción del comportamiento tecnológico de mezclas cerámicas arcilla/arena de fundición/escoria férrica mediante diseño estadístico de experimentos de mezcla | es_ES |
dc.title.alternative | Prediction of the technological behaviour of clay/foundry sand/iron slag ceramic mixtures by statistical design of mixture experiments | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 324641.pdf
- Tamaño:
- 8.994Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo