Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Ibáñez Mendizábal, Raquel | |
dc.contributor.author | Peña Sacristán, María | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T10:35:33Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T10:35:33Z | |
dc.date.issued | 2010-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26496 | |
dc.format.extent | 157 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © María Peña Sacristán | es_ES |
dc.title | Revisión del estado del arte de la aplicación del parámetro "potencial zeta" en la caracterización de membranas | es_ES |
dc.title.alternative | The application of the "zeta potential" parameter in membrane characterization : a review | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 317658.pdf
- Tamaño:
- 16.47Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo