Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Andrés Payán, Ana | |
dc.contributor.advisor | Quijorna Kyburz, Natalia | |
dc.contributor.author | Rueda Ruiz, Cristina | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T13:28:33Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T13:28:33Z | |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26438 | |
dc.format.extent | 141 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Cristina Rueda Ruiz | es_ES |
dc.title | Evaluación tecnológica y medioambiental del proceso cerámico usando escoria férrica | es_ES |
dc.title.alternative | Technological and environmental assessment of ceramic process using ferric slag | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 315680.pdf
- Tamaño:
- 5.178Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo