Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Blieske, Ulf | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Fernández, Alfredo | |
dc.contributor.author | Lombraña Hoyuela, Vicente | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T12:42:25Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T12:42:25Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26415 | |
dc.format.extent | 64 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | © Vicente Lombraña Hoyuela | es_ES |
dc.title | Design, construction and trial of a station for the measurement of IV characteristics of solar modules | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 341582.pdf
- Tamaño:
- 2.633Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo