Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Luis Alconero, Patricia de | |
dc.contributor.advisor | Irabien Gulías, Ángel | |
dc.contributor.author | Sanz Merino, Alicia | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T12:21:51Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T12:21:51Z | |
dc.date.issued | 2009-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26410 | |
dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Alicia Sanz Merino | es_ES |
dc.title | Desarrollo de relaciones cuantitativas estructura-actividad (QSARs) para la estimación del coeficiente de reparto octanol-agua de líquidos iónicos | es_ES |
dc.title.alternative | Development of quantitative structureactivity relationships (QSARs) to estimate the octanol-water partition coefficient of ionic liquids | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 303004.pdf
- Tamaño:
- 919.7Kb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo