Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Marin, Guy B. | |
dc.contributor.advisor | Reyniers, Marie-Françoise | |
dc.contributor.advisor | Alexopoulos, Konstantinos | |
dc.contributor.author | Gómez Fernández, Marta | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T12:07:16Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T12:07:16Z | |
dc.date.issued | 2009-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26409 | |
dc.format.extent | 96 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | © Marta Gómez Fernández | es_ES |
dc.title | In situ X-ray absorption study of hydrocarbon oxidation over metal oxide catalyst | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 302974.pdf
- Tamaño:
- 3.628Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo