Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Mañana Canteli, Mario | |
dc.contributor.author | Hervás Zubizarreta, Enrique | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T12:31:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T12:31:58Z | |
dc.date.issued | 2012-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26324 | |
dc.format.extent | 173 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Enrique Hervás Zubizarreta | es_ES |
dc.title | Plataforma para la caracterización frecuencial de transformadores monofásicos y trifásicos de hasta 9 kVA y 400 V | es_ES |
dc.title.alternative | Set up plataform for frequency characterization of single and three phase transformers from 9 kVA and 400 V | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 339741.pdf
- Tamaño:
- 4.718Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo