Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Torre Ferrero, Carlos | |
dc.contributor.author | Ruiz Saiz, Rubén | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T11:40:47Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T11:40:47Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26253 | |
dc.format.extent | 165 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Rubén Ruiz Saiz | es_ES |
dc.subject.other | ROS | es_ES |
dc.subject.other | Visión artificial | es_ES |
dc.subject.other | Detección | es_ES |
dc.subject.other | Ciclista | es_ES |
dc.subject.other | Red neuronal convolucional | es_ES |
dc.subject.other | Cámara térmica | es_ES |
dc.subject.other | Cámara estéreo | es_ES |
dc.subject.other | Calibración | es_ES |
dc.subject.other | Flujo óptico | es_ES |
dc.subject.other | Conducción autónoma | es_ES |
dc.subject.other | Estimación de distancia | es_ES |
dc.subject.other | Triangulación | es_ES |
dc.subject.other | Artificial vision | es_ES |
dc.subject.other | Detection | es_ES |
dc.subject.other | Cyclist | es_ES |
dc.subject.other | Convolutional neural network | es_ES |
dc.subject.other | Thermal camera | es_ES |
dc.subject.other | Stereo camera | es_ES |
dc.subject.other | Calibration | es_ES |
dc.subject.other | Optical flow | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de ayuda a la conducción para detección y localización de ciclistas mediante visión artificial | es_ES |
dc.title.alternative | Design of a driving aiding system for the detection and localization of cyclists using artificial vision | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 443625.pdf
- Tamaño:
- 3.391Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo