Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Castañón Jano, Laura | |
dc.contributor.author | Regules Gil, José de | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T12:14:11Z | |
dc.date.available | 2024-09-21T00:12:29Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26211 | |
dc.format.extent | 123 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © José de Regules Gil | es_ES |
dc.subject.other | Extrusora | es_ES |
dc.subject.other | Impresora 3D | es_ES |
dc.subject.other | Flexión | es_ES |
dc.subject.other | Aditivo | es_ES |
dc.subject.other | Tracción | es_ES |
dc.subject.other | PLA | es_ES |
dc.subject.other | Polvo de vidrio | es_ES |
dc.subject.other | Polvo de metal | es_ES |
dc.subject.other | Extruder | es_ES |
dc.subject.other | 3D printer | es_ES |
dc.subject.other | Tensile | es_ES |
dc.subject.other | Bending | es_ES |
dc.subject.other | Additive | es_ES |
dc.subject.other | Glass powder | es_ES |
dc.subject.other | Metal powder | es_ES |
dc.title | Influencia de la composición sobre las propiedades mecánicas de polímeros con aditivos reciclados impresos en 3D | es_ES |
dc.title.alternative | Influence of composition on the mechanical properties of polymers with 3D printed recycled additives | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 443617.pdf
- Tamaño:
- 4.932Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo