Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Barros Guadalupe, Julio | |
dc.contributor.advisor | Diego García, Ramón Ignacio | |
dc.contributor.author | Rubio Cires, Adrián | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T11:00:41Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T11:00:41Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/26078 | |
dc.format.extent | 107 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | @Adrián Rubio Cires | es_ES |
dc.title | Instrumento de medida de las fluctuaciones de tensión y frecuencia en la planta eléctrica de un buque | es_ES |
dc.title.alternative | Instrument for measuring the voltage and frequency fluctuations in ship power plant | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería Técnica Naval Especialidad en Propulsión y servicios del buque | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Rubio Cires, Adrián.pdf
- Tamaño:
- 3.464Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo