Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Mañana Canteli, Mario | |
dc.contributor.author | Cagigas Matanzas, Hugo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T10:44:38Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T10:44:38Z | |
dc.date.issued | 2010-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/25653 | |
dc.format.extent | 184 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Hugo Cagigas Matanzas | es_ES |
dc.title | Estudio y caracterización solar mediante programación astronómica para aplicaciones de seguimiento en paneles fotovoltaicos | es_ES |
dc.title.alternative | Study on solar resource by astronomical programming applied in photovoltaic tracking devices | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 319186.pdf
- Tamaño:
- 2.963Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo