Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Fernández Ibáñez, Tomás  |  | 
| dc.contributor.author | Zeljami, Kaoutar |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2022-08-17T17:31:00Z |  | 
| dc.date.available | 2022-08-17T17:31:00Z |  | 
| dc.date.issued | 2009-09 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/25635 |  | 
| dc.format.extent | 107 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Kaoutar Zeljami | es_ES | 
| dc.title | Caracterización DC y estudio de la dispersión frecuencial térmica en transistores de microondas de media y alta potencia | es_ES | 
| dc.title.alternative | DC characterization and frequency thermal dispersion study in microwave transistors for medium and high power applications | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Máster en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles (TICRM) | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 329850.pdf
 
- Tamaño:
 
- 1.905Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo