Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Carrascal Vaquero, Isidro Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Diego Cavia, Soraya | |
dc.contributor.author | Mingo Costales, Paloma | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T10:03:03Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T10:03:03Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/25608 | |
dc.format.extent | 194 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Paloma Mingo Costales | es_ES |
dc.title | Estimación de las condiciones críticas en fatiga de un compuesto de poliamida y fibra de vidrio por medio de un ensayo de fatiga acelerada a partir de la medida del daño acumulado | es_ES |
dc.title.alternative | Critic fatigue conditions of a polyamide-fibreglass composite by means of a accelerated fatigue test through the measurement of accumulated damage | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 309900.pdf
- Tamaño:
- 9.085Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo