Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Mora Monte, Eduardo | |
dc.contributor.author | Lafuente Martínez, Elsa | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T07:22:01Z | |
dc.date.available | 2022-08-16T07:22:01Z | |
dc.date.issued | 2009-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/25566 | |
dc.format.extent | 171 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Elsa Lafuente Martínez | es_ES |
dc.title | Creación de una aplicación con Access para el análisis de datos en el departamento SCM (gestión de cadena de suministro) en BSH Santander | es_ES |
dc.title.alternative | Creation of an application with Access for the data analysis in the SCM (supply chain management) department in BSH Santander | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 302972.pdf
- Tamaño:
- 5.616Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo