Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Irabien Gulías, Ángel | |
dc.contributor.advisor | Cristóbal García, Jorge | |
dc.contributor.author | Bolado Escudero, Beatriz | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T09:54:00Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T09:54:00Z | |
dc.date.issued | 2011-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/25514 | |
dc.format.extent | 19 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | © Beatriz Bolado Escudero | es_ES |
dc.title | Superstructure optimization of coal-fired power plants using CO₂ emission technologies | es_ES |
dc.title.alternative | Optimización de la superestructura de centrales térmicas de carbón que utilizan tecnologías de reducción de las emisiones de CO₂ | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Química “Producción y consumo sostenible” | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 333250.pdf
- Tamaño:
- 1.109Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo