dc.contributor.advisor | Martínez Ruiz del Árbol, Pablo | |
dc.contributor.author | López Ruiz, Rubén | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T16:43:46Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T16:43:46Z | |
dc.date.issued | 2021-06-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/23591 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La naturaleza de la materia oscura presente en el Universo sigue siendo un misterio a día de hoy. El experimento CMS mantiene un intenso programa de búsqueda de partículas candidatas a conformar la Materia Oscura en las colisiones protón-protón del LHC. Dichas partículas interaccionan débilmente con el detector siendo únicamente visibles a través del momento faltante en la colisión. Este trabajo está enmarcado en esta búsqueda de materia oscura. En concreto se estudia el uso de las redes neuronales artificiales en modo regresión para predecir el momento transverso de la partícula de materia oscura en cada suceso. Este estudio se realiza para dos procesos de producción de materia oscura: en asociación con un par quark top - quark antitop y solamente con un quark top decayendo leptónicamente. Además, se analiza la calidad del método mediante una comparación con otros métodos analíticos desarrollados previamente. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The nature of Dark Matter present in our Universe is still a mystery. CMS is an
experiment with an intensive programme regarding the search of Dark Matter candidate
particles in proton-proton collisions at LHC. These particles barely interact with detectors,
and can only be seen through the missing energy of the collision. This project is directly
related to this Dark Matter search. It specifically analizes the use of regressive artificial
neural networks in order to predict the transverse momentum of a Dark Matter particle
in each collision. This study is performed for two Dark Matter production proccesses: in
asociation with a pair top quark - antitop quark and with only a top quark that decays
to leptons. To conclude this project the quality of the method is analized by performing a
comparison with other previous analitic methods. | es_ES |
dc.format.extent | 45 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Reconstrucción del momento transverso de un mediador de Materia Oscura utilizando una red neuronal artificial | es_ES |
dc.title.alternative | Reconstruction of the transverse momentum of a Dark Matter mediator using an artificial neural network | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Física | es_ES |