Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Ruiz del Agua, Ainhoa | |
dc.contributor.advisor | Merino Pérez, Ramón | |
dc.contributor.author | Campos Martín, Leire | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T09:07:11Z | |
dc.date.issued | 2021-08-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/23195 | |
dc.format.extent | 22 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Evaluation of dried blood spots devices for finger-prick blood sampling of patients under biological drug treatment and comparison of the results with those obtained with serum using promonitor products | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Biología Molecular y Biomedicina | es_ES |
dc.embargo.lift | 2026-08-31 | |
dc.date.embargoEndDate | 2026-08-31 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- TFM_Leire Campos Martín.pdf
- Tamaño:
- 2.876Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo