Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Arroyo Martínez, Borja | |
dc.contributor.advisor | Cicero González, Sergio | |
dc.contributor.author | Díaz Bezanilla, Gonzalo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T11:33:00Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T11:33:00Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/22838 | |
dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Diseño y desarrollo de un sistema experimental para la realización de ensayos de fractura con probetas mini-CT a baja temperatura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Diaz Bezanilla, Gonzalo.pdf
- Tamaño:
- 4.342Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo