Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Ruiz Gutiérrez, Gema | |
dc.contributor.author | Real Gómez, Lucía | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T11:38:34Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T11:38:34Z | |
dc.date.issued | 2021-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/22696 | |
dc.format.extent | 64 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Lucía Real Gómez | es_ES |
dc.title | Estudio de la movilidad de materia orgánica y contenido de metales traza en el guano de pingüino | es_ES |
dc.title.alternative | Organic matter release and trace metals content of penguin guano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 436611.pdf
- Tamaño:
- 1.385Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo