Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Pardo Pardo, Fernando | |
dc.contributor.advisor | Zarca Lago, Gabriel | |
dc.contributor.author | Odriozola Gómez, Ángela | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T10:18:32Z | |
dc.date.available | 2024-06-22T23:47:20Z | |
dc.date.issued | 2021-06-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/22253 | |
dc.format.extent | 61 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Ángela Odriozola Gómez | es_ES |
dc.subject.other | Gases fluorados | es_ES |
dc.subject.other | Separación de gases | es_ES |
dc.subject.other | Aumento de escala | es_ES |
dc.subject.other | Planta piloto | es_ES |
dc.subject.other | Líquidos iónicos | es_ES |
dc.subject.other | Fluorinated gases | es_ES |
dc.subject.other | Gas separation | es_ES |
dc.subject.other | Scale-up | es_ES |
dc.subject.other | Pilot plant | es_ES |
dc.subject.other | Ionic liquids | es_ES |
dc.title | Puesta a punto y validación de una planta piloto para la separación de gases refrigerantes con tecnología de membranas | es_ES |
dc.title.alternative | Set-up and validation of a pilot plant for the separation of refrigerant gases using membrane technology | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 435731.pdf
- Tamaño:
- 1.104Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo