Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Moura Berodia, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Alonso Oreña, Borja | |
dc.contributor.author | Díaz Prieto, Mateo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T06:54:39Z | |
dc.date.available | 2021-03-29T06:54:39Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/21122 | |
dc.format.extent | 156 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Línea | es_ES |
dc.subject.other | Comarca | es_ES |
dc.subject.other | Usuario | es_ES |
dc.subject.other | Sistema de transporte | es_ES |
dc.subject.other | Coordinación | es_ES |
dc.subject.other | Transporte a la demanda | es_ES |
dc.subject.other | Coordination | es_ES |
dc.subject.other | Transport on demand | es_ES |
dc.subject.other | User | es_ES |
dc.subject.other | Transport system | es_ES |
dc.subject.other | Route | es_ES |
dc.subject.other | Region | es_ES |
dc.title | Diseño de sistema de transporte público comarcal, integrando coordinación de servicios y transporte a la demanda : el caso de Torrelavega y su comarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Plan 2020) | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- TFM_DíazPrieto_Mateo.pdf
- Tamaño:
- 11.39Mb
- Formato:
- PDF
- Nombre:
- PLANOS.pdf
- Tamaño:
- 161.3Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo