Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Albo Sánchez, Jonathan | |
dc.contributor.author | Cuesta Angulo, Paula | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T17:36:20Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T17:36:20Z | |
dc.date.issued | 2021-02-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/20718 | |
dc.format.extent | 51 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Paula Cuesta Angulo | es_ES |
dc.subject.other | Fotoreducción catalítica | es_ES |
dc.subject.other | Microreactor optofluídico | es_ES |
dc.subject.other | CO2 | es_ES |
dc.subject.other | Zr geles de MOFs | es_ES |
dc.subject.other | NH2 | es_ES |
dc.subject.other | Ti | es_ES |
dc.subject.other | Photocatalytic reduction | es_ES |
dc.subject.other | Optofluidic microreactor | es_ES |
dc.subject.other | Zr MOFs gels | es_ES |
dc.title | Aplicación de geles metal-orgánicos basados en Zr y dopados con TiO2 para la fotoconversión de CO2 a alcoholes | es_ES |
dc.title.alternative | Application of metal-organic gels based on Zr and doped with TiO2 for the photoconversion of CO2 to alcohols | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 431558.pdf
- Tamaño:
- 1.518Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo