dc.contributor.advisor | Castro Gonzalez, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Sagaseta Millán, César | |
dc.contributor.author | Justo Urrutia, Jon | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T09:48:51Z | |
dc.date.available | 2021-01-21T09:48:51Z | |
dc.date.issued | 2020-12-18 | |
dc.identifier.other | BIA2015-67479-R | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/20460 | |
dc.description.abstract | RESUMEN; La presente tesis doctoral podría resultar de interés en cualquier campo donde la fractura de rocas juega un papel fundamental, como pueden ser, por ejemplo, la ingeniería civil, la ingeniería de minas o la ingeniería de la energía. Este trabajo trata de dar respuesta a la demanda general de herramientas y metodologías para la evaluación de la fractura de rocas en componentes entallados, dejando a un lado la conservadora aplicación de la mecánica de fractura clásica que ha sido tradicionalmente empleada para lidiar con este tipo de problemas. En particular, se estudia la aplicabilidad de la Teoría de las Distancia Críticas (TDC) y el criterio de Densidad de Energía de Deformación (DED) en el ámbito de la mecánica de rocas, tratando de resaltar las ventajas y limitaciones de ambas metodologías en materiales de tipo roca. Para ello, el trabajo se centra en el comportamiento de fractura de seis tipos de roca de variada litología, bajo la presencia de defectos tipo entalla en forma de “U” con diferentes radios, bajo diferentes modos de carga (modo I y modo mixto I+II) y bajo diferentes condiciones de temperatura de hasta 250ºC, rango de temperaturas habitual en aplicaciones geotérmicas, por ejemplo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | This doctoral thesis is framed within a National Plan Project (Ref.: BIA2015-67479-R) under the name of "The Critical Distance in Rock Fracture", funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness and by the European Regional Development Fund (ERDF). The following webpage arises from this National Plan Project: https: //rockfracture.unican.es/ en/
This research work is also part of the project "Characterization of the fracture process in rocks for geothermal applications", funded by the Department of Universities and Research, Environment and Social Policy of the Government of Cantabria.
Finally, the three-month internship at TU Bergakademie Freiberg in Germany, necessary for the International Doctorate Mention, was partially funded by a short-term research grant given by the German Academic Exchange Service (DAAD) of the German Government. | es_ES |
dc.format.extent | 536 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Roca | es_ES |
dc.subject.other | Fractura | es_ES |
dc.subject.other | Entalla | es_ES |
dc.subject.other | Teoría de las Distancias Críticas (TDC) | es_ES |
dc.subject.other | Densidad de Energía de Deformación (DED) | es_ES |
dc.subject.other | Temperatura | es_ES |
dc.subject.other | Modo I | es_ES |
dc.subject.other | Modo mixto I+II | es_ES |
dc.subject.other | Rock | es_ES |
dc.subject.other | Fracture | es_ES |
dc.subject.other | Notch | es_ES |
dc.subject.other | Theory of Critical Distances (TCD) | es_ES |
dc.subject.other | Strain Energy Density (SED) | es_ES |
dc.subject.other | Temperature | es_ES |
dc.subject.other | Mode I | es_ES |
dc.subject.other | Mixed mode I+II | es_ES |
dc.title | Análisis de la fractura de rocas entalladas bajo diferentes condiciones de carga y de temperatura mediante criterios locales | es_ES |
dc.title.alternative | Fracture assessment of notched rocks under different loading and temperature conditions using local criteria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |