Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Cicero González, Sergio | |
dc.contributor.author | Sánchez Matías, Marcos | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T07:56:43Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T07:56:43Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/19749 | |
dc.format.extent | 50 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Análisis de la capacidad de carga en componentes con defectos tipo entalla mediante metodologías basada en la teoría de las distancias críticas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Sánchez Matías, Marcos.pdf
- Tamaño:
- 2.815Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo