Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Moura Berodia, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Alonso Oreña, Borja | |
dc.contributor.author | Reula Gil, Lorena | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T08:47:35Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T00:11:42Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/19632 | |
dc.format.extent | 87 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Estudio para la implantación de un modelo de supermanzana en el distrito centro de Zaragoza | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Civil | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Reula Gil, M.L..pdf
- Tamaño:
- 27.85Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo