dc.contributor.advisor | González Rodríguez, Ernesto Mauricio | |
dc.contributor.advisor | Medina Santamaría, Raúl | |
dc.contributor.author | Jaramillo Cardona, Camilo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T10:56:45Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T10:56:45Z | |
dc.date.issued | 2020-08-04 | |
dc.identifier.other | BIA2017- 89491-R | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/19258 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El objetivo de esta tesis es desarrollar un nuevo modelo de evolución de línea de costa tendente al equilibrio considerando planta y perfil de playa, en escalas de medio a largo plazo. A partir de la investigación propuesta, primero se exploró la aplicabilidad de líneas de costa obtenidas a partir de imágenes satelitales procesadas con un algoritmo subpixel, para su uso en la calibración y validación de modelos de evolución de línea de costa tendentes al equilibrio. A continuación, se desarrolló un nuevo modelo de evolución de línea de costa para transporte transversal, considerando la variación temporal de la función de energía de equilibrio (ganancia o pérdida de sedimentos). Posteriormente se desarrolló un nuevo modelo de evolución de línea de costa para playas encajadas basado en modelos de equilibrio cross-shore y de forma en planta. Finalmente, se desarrolló un nuevo modelo empírico de rotación de línea de costa tendente al equilibrio asumiendo que el movimiento de rotación es inducido por la potencia y dirección del oleaje incidente. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The objective of this thesis is to develop a new equilibrium-based shoreline evolution model integrating planform and profile in the medium to long-term scales. From the proposed research, first the applicability of mid-resolution satellite-image processed with a subpixel algorithm was explored, for its use in the calibration and validation of equilibrium-based shoreline evolution models. Then, a new equilibrium-based shoreline evolution model considering the variability of the beach profile volume was developed, considering the temporal variation of the equilibrium energy function (sediment gain or loss). Later, a new model for embayed beaches based on cross-shore and planform equilibrium models applicable for cross-shore migration was developed. Finally, a new empirical equilibrium-based shoreline rotation model was developed assuming that the rotation movement is induced by the incoming wave power and direction. | es_ES |
dc.description.sponsorship | This work could not be possible without the funding from:
The Spanish Ministry of Economy, Industry, and Competitiveness under Grant BIA2017-
89491-R (Beach-Art Project).
The Society for the Regional Development of Cantabria, SODERCAN group under Grant
ID16-IN-045 (SMC2020 Project).
The Environmental Hydraulics Institute of the University of Cantabria.
The author acknowledges their support. | es_ES |
dc.format.extent | 217 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Playas encajadas | es_ES |
dc.subject.other | Modelos de evolución de línea de costa | es_ES |
dc.subject.other | Movimiento de traslación | es_ES |
dc.subject.other | Movimiento de rotación | es_ES |
dc.subject.other | Embayed beaches | es_ES |
dc.subject.other | Shoreline evolution models | es_ES |
dc.subject.other | Cross-shore movement | es_ES |
dc.subject.other | Rotation movement | es_ES |
dc.title | Modelo de evolución de playas considerando planta y perfil, en escalas de medio a largo plazo | es_ES |
dc.title.alternative | Beach evolution model considering planform and profile in the medium to long term scales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |