Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Cifrián Bemposta, Eva | |
dc.contributor.advisor | Baquero Barros, María | |
dc.contributor.author | Avellano García, Araceli | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T06:56:31Z | |
dc.date.issued | 2020-09-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/19252 | |
dc.format.extent | 68 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Araceli Avellano García | es_ES |
dc.subject.other | Residuos domésticos | es_ES |
dc.subject.other | Indicadores | es_ES |
dc.subject.other | Metodología de cálculo | es_ES |
dc.subject.other | Objetivos de reciclaje | es_ES |
dc.subject.other | MSW | es_ES |
dc.subject.other | Indicators | es_ES |
dc.subject.other | Calculation methodology | es_ES |
dc.subject.other | Recycling objectives | es_ES |
dc.title | Importancia de los puntos de medida en el seguimiento de objetivos de reciclaje de RD : análisis comparativo de los métodos propuestos | es_ES |
dc.title.alternative | Importance of the measurement points considered to assess MSW recycling objectives : comparative análisis of the proposed methods | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
dc.embargo.lift | 2025-09-28 | |
dc.date.embargoEndDate | 2025-09-28 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 427375.pdf
- Tamaño:
- 1.476Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo