dc.contributor.author | Ellif, Carla I. | es_ES |
dc.contributor.author | Silva, Iracema R. | es_ES |
dc.contributor.author | Cánovas Losada, Verónica | es_ES |
dc.contributor.author | González Rodríguez, Ernesto Mauricio | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T18:24:38Z | |
dc.date.available | 2020-06-09T18:24:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0101-9759 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1982-3908 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/18662 | |
dc.description.abstract | While knowledge on coastal dynamics is essential to guarantee well-informed decision making, information is
still scarce, particularly regarding areas with the presence of coral reefs and other complex ecosystems. The objective of the present study was to contribute towards the understanding of wave attenuation and shoreline protection at different tide moments by a fringing reef system located in a Southwestern Atlantic archipelago. The predominant directions of offshore waves adjacent to the archipelago were ESE, SE, E and SSE. Coral reefs demonstrated high efficiency in wave height attenuation even under higher energy conditions during high tides. Erosion hot-spots along the archipelago were associated with rip currents, which were greatly reduced or absent during low tides. Coral reef conservation is essential to maintain shoreline protection and information on reef geomorphology should be included in reef status protocols to help advance this field of knowledge | es_ES |
dc.description.abstract | Conhecimento sobre dinâmica costeira é essencial para tomadas de decisão baseadas em evidências, no entanto esse tipo de informação ainda é escasso, particularmente em áreas com recifes de coral e outros ecossistemas complexos.
O objetivo deste estudo foi contribuir para o entendimento de atenuação de ondas e proteção costeira em momentos distintos por um sistema de recife em franja em um arquipélago do Atlântico Sudoeste. As direções predominantes de ondas offshore foram ESE, SE, E and SSE. Os recifes de coral mostraram alta eficiência em reduzir a altura de ondas incidentes mesmo em condições energéticas durante marés altas. Focos de erosão ao longo do arquipélago foram associadas a correntes de retorno, que eram muito débeis ou até ausentes durante as marés baixas. A conservação dos recifes de coral é essencial para manter a proteção à linha de costa e informação sobre a geomorfologia dos recifes deveria ser incluída em protocolos de monitoramento. | es_ES |
dc.description.sponsorship | This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001. C.I. Elliff is thankful to the Environmental Hydraulics Institute of the Universidad de Cantabria (IHCantabria) for the immense support. M. González and V.
Cánovas acknowledge the support of the Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) under Grant ID16-IN-045 | |
dc.format.extent | 8 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | es_ES |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Anuario do Instituto de Geociencias Ano 2019 Volume 42 - 1 p. 87-94 | es_ES |
dc.title | Wave Attenuation and Shoreline Protection by a Fringing Reef System | es_ES |
dc.title.alternative | Atenuação de Ondas e Proteção à Linha de Costa por um Sistema de Recife em Franja | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |