Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Kroon, Maaike C. | |
dc.contributor.author | Jimeno Millor, Guillermo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-03-12T07:49:31Z | |
dc.date.available | 2013-03-12T07:49:31Z | |
dc.date.issued | 2013-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/1839 | |
dc.format.extent | 77 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | © Guillermo Jimeno Millor | es_ES |
dc.subject.other | Líquidos iónicos | es_ES |
dc.subject.other | Modelos de baja temperatura de transición | es_ES |
dc.subject.other | Modelo UNIQUAC | es_ES |
dc.subject.other | Ionic liquids | es_ES |
dc.subject.other | Low transition temperature mixtures (LTTMs) | es_ES |
dc.subject.other | UNIQUAC model | es_ES |
dc.title | New TCM-Based ILs Characterization and LLE in Ternary Systems with LTTMs | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 352155.pdf
- Tamaño:
- 3.088Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo