Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Fernández Olmo, Ignacio | |
dc.contributor.author | Expósito Monar, Andrea | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T13:44:47Z | |
dc.date.available | 2022-02-21T03:45:14Z | |
dc.date.issued | 2020-02-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/18322 | |
dc.format.extent | 53 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Andrea Expósito Monar | es_ES |
dc.subject.other | Material particulado | es_ES |
dc.subject.other | Metales traza | es_ES |
dc.subject.other | Bioaccesibilidad | es_ES |
dc.subject.other | Fluidos corporales sintéticos | es_ES |
dc.subject.other | Relación líquido-sólido | es_ES |
dc.subject.other | Particulate Matter | es_ES |
dc.subject.other | Trace metals | es_ES |
dc.subject.other | Bioaccessibility | es_ES |
dc.subject.other | Synthetic body fluid | es_ES |
dc.subject.other | Liquid-solid ratio | es_ES |
dc.title | Bioaccesibilidad de metales traza en polvo urbano: efecto de la composición del fluido sintético corporal y de la relación líquido-sólido | es_ES |
dc.title.alternative | Bioaccessibility of trace metals in urban dust: effect of the synthetic body fluid composition and liquid to solid ratio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 423614.pdf
- Tamaño:
- 1.204Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo