dc.contributor.advisor | Cicero González, Sergio | |
dc.contributor.advisor | Álvarez Laso, José Alberto | |
dc.contributor.author | González Gutiérrez, Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T08:15:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-31T08:15:16Z | |
dc.date.issued | 2019-12-20 | |
dc.identifier.other | MAT2014-58738-C3-3-R | es_ES |
dc.identifier.other | MAT2014-58443-P | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/18015 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La Fisuración Inducida por Ambiente (FIA) es un fenómeno que produce fallos catastróficos e inesperados. El conocimiento del comportamiento de los materiales en ambientes agresivos es necesario para garantizar la seguridad en los componentes y estructuras. En esta Tesis Doctoral se proporciona un profundo análisis del comportamiento de dos aceros, frecuentemente utilizados en la industria energética, frente a la FIA, y se plantea y valida una metodología de análisis basada en la Teoría de las Distancias Críticas. Esta metodología proporciona predicciones del umbral de propagación de grietas por fenómenos de FIA en componentes fisurados y entallados con gran precisión. La metodología propuesta se ha validado en base a un sólido programa experimental que agrupa ensayos de baja velocidad de deformación con probetas C(T) con cinco radios de entalla, desde 0.00 mm (fisura) hasta 2.00 mm, dos diferentes densidades de corriente aplicadas (1 y 5 mA/cm2), que favorecen la adsorción de hidrógeno por el material, y dos velocidades de ensayo muy lentas (6·10-8 y 6·10-9 m/s). También se han realizado ensayos de tracción en ambiente agresivo y de contenido en hidrógeno. Asimismo, se han analizado los micromecanismos de fallo en los materiales mediante el SEM. Como conclusión principal se puede afirmar que la metodología propuesta predice de manera precisa el comportamiento de los materiales estudiados en condiciones ambientales agresivas analizadas. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Environmentally Assisted Cracking (EAC) is a phenomenon that leads to catastrophic and unexpected failures. It is necessary to understand the behaviour of materials in aggressive environments in order to ensure the integrity of components and structures. This work provides a detailed analysis of the behaviour of two steels, used in the energy industry, and proposes and validates a methodology based on the Theory of Critical Distances. This methodology provides predictions of the crack propagation threshold cracked and notched components with great accuracy. The proposed methodology has been validated according to a solid experimental program that gathers slow strain rate tests in C(T) specimens with five notch radii, from 0.00 mm (crack-like defect) up to 2.00 mm, two different applied current densities (1 and 5 mA/cm2), which encourage the hydrogen adsorption into the material, and two very slow test rates (6·10-8 and 6·10-9 m/s). Tensile tests and hydrogen content have also been carried out under aggressive conditions. The failure mechanisms in the materials have also been analysed through the SEM. The main conclusion is that the proposed methodology predicts in an accurate way the behaviour of the materials studied under the aggressive environmental conditions analysed. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha recibido financiación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España a través del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, a través de los proyectos:
MAT2014-58738-C3-3-R: “Efecto del hidrógeno en aceros de media y alta resistencia: optimización de los métodos de caracterización para la evaluación de la integridad estructural”.
MAT2014-58443-P: “Análisis del comportamiento en fractura de componentes estructurales con defectos en condiciones de bajo confinamiento tensional”. | es_ES |
dc.format.extent | 220 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Teoría de las Distancias Críticas | es_ES |
dc.subject.other | Fragilización por Hidrógeno | es_ES |
dc.subject.other | Fisuración Inducida por Ambiente | es_ES |
dc.subject.other | Efecto Entalla | es_ES |
dc.subject.other | Polarización Catódica | es_ES |
dc.subject.other | Theory of Critical Distances | es_ES |
dc.subject.other | Hydrogen Embrittlement | es_ES |
dc.subject.other | Environmentally Assisted Cracking | es_ES |
dc.subject.other | Notch Effect | es_ES |
dc.subject.other | Cathodic Polarization | es_ES |
dc.title | Planteamiento y validación de una metodología de ánálisis de la Fisuración Inducida por Ambiente basada en la Teoría de las Distancias Críticas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |