Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Ortiz Uribe, Inmaculada | |
dc.contributor.advisor | Fallanza Torices, Marcos | |
dc.contributor.author | García Merino, Belén | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T19:13:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T00:28:05Z | |
dc.date.issued | 2019-11-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/17410 | |
dc.format.extent | 50 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Belén García Merino | es_ES |
dc.subject.other | Nanopartículas magnéticas | es_ES |
dc.subject.other | Magnetita | es_ES |
dc.subject.other | Funcionalización | es_ES |
dc.subject.other | Grupos amino | es_ES |
dc.subject.other | Cromo | es_ES |
dc.subject.other | Hexavalente | es_ES |
dc.title | Funcionalización de partículas magnéticas para la captación y separación de compuestos aniónicos en fase acuosa | es_ES |
dc.title.alternative | Functionalization of magnetic particles for the retention and separation of anionic compounds in aqueous phase | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 421234.pdf
- Tamaño:
- 1.686Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo