Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Baier, Christian Karl | |
dc.contributor.advisor | Leicht, David | |
dc.contributor.author | Schroffner, David | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T06:51:04Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T06:51:04Z | |
dc.date.issued | 2019-09-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/16969 | |
dc.format.extent | 81 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | ©David Schroffner | es_ES |
dc.title | High rise residential buildings: an analysis of the influencing factors on the operating costs during the usage phase | es_ES |
dc.title.alternative | Edificios residenciales de gran altura: un análisis de los factores que influyen en los costos operativos durante la fase de uso | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Investigación, Tecnología y Gestión de la Construcción en Europa | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Master_Thesis_David_Schroffner.pdf
- Tamaño:
- 1.196Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo