dc.contributor.advisor | Puente Trueba, María Araceli | |
dc.contributor.advisor | Juanes de la Peña, José A. | |
dc.contributor.author | Fernández de la Hoz, Camino | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T09:44:31Z | |
dc.date.available | 2019-09-04T09:44:31Z | |
dc.date.issued | 2019-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/16826 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El objetivo de esta tesis es evaluar los efectos del cambio climático en la distribución de macroalgas en Europa. Para ello, en primer lugar, se desarrolló una base de datos de variables ambientales con sentido ecológico, tanto para el periodo histórico como en escenarios de cambio climático (OCLE, http://ocle.ihcantabria.com). Los datos se recopilaron de fuentes con series temporales homogéneas y largas (1985-2015 y 2015-2099) para 16 variables relevantes en la distribución de macroalgas. Posteriormente se seleccionaron cinco especies representativas en Europa: Saccorhiza polyschides, Gelidium spinosum, Sargassum muticum, Pelvetia canaliculata y Cystoseira baccata. Su riesgo frente al cambio climático se evaluó mediante modelos de distribución de especies. Para reducir su incertidumbre en las proyecciones temporales, se desarrolló una metodología para seleccionar los algoritmos más transferibles en el tiempo, que se aplicó a los escenarios RCP 4.5 y 8.5 para el medio (2040-2069) y el largo plazo (2070-2099). Los resultados contribuyen a la mejora del conocimiento de la relación entre la ecología de las macroalgas y los factores ambientales, por un lado, y provee de herramientas a gestores e investigadores por el otro, para la construcción de modelos robustos con una metodología objetiva, reproducible, eficiente y aplicable a nivel mundial. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The objective of this thesis is to assess the effects of climate change on macroalgae distribution in Europe. First, an ecologically-driven database of present and future drivers for marine life in Europe, the Open access database on Climate change effects on Littoral and oceanic Ecosystems (OCLE), was developed (http://ocle.ihcantabria.com). Data were gathered for homogeneous and long time series (1985-2015 and 2015-2099) for 16 variables relevant in seaweeds distribution. the Five species were selected as representative of European macroalgae: Saccorhiza polyschides, Gelidium spinosum, Sargassum muticum, Pelvetia canaliculata and Cystoseira baccata. To assess the risk due to climate change, species distribution models were selected as an appropriate tool. To reduce uncertainty in temporal extrapolation, a step-wise methodology to select the most transferable algorithms in time was developed. It was applied to RCPs 4.5 and 8.5 for the mid-term (2040-2069) and the long term (2070-2099). Results help to fill the gap in knowledge between seaweeds ecology and environmental drivers on the one-hand and between science and managers on the other, by paying particular attention to building robust models with objective, reproducible, globally applicable and efficient methodology. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Esta tesis no habría sido posible sin el apoyo económico de la Fundación Instituto de
Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria y el Ministerio de Economía y
Competitividad (BES‐2016‐076434). | es_ES |
dc.format.extent | 274 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Algas | es_ES |
dc.subject.other | Base de datos de predictores | es_ES |
dc.subject.other | Cambio climático | es_ES |
dc.subject.other | Europa | es_ES |
dc.subject.other | Modelado de distribución de especies | es_ES |
dc.subject.other | Climate change | es_ES |
dc.subject.other | Europe | es_ES |
dc.subject.other | Predictors database | es_ES |
dc.subject.other | Seaweeds | es_ES |
dc.subject.other | Species distribution models | es_ES |
dc.title | Evaluación de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas litorales | es_ES |
dc.title.alternative | Assessment of the effects of climate change on littoral ecosystems | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |