Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Llano Astuy, Tamara | |
dc.contributor.advisor | Robles Chomón, Juan | |
dc.contributor.advisor | Arroyo, Nina Larissa | |
dc.contributor.author | Macías Sánchez, Carmen | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T08:01:50Z | |
dc.date.issued | 2019-07-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/16615 | |
dc.format.extent | 59 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Carmen Macías Sánchez | es_ES |
dc.subject.other | Azúcares | es_ES |
dc.subject.other | Depolimerización | es_ES |
dc.subject.other | Hidrólisis ácida | es_ES |
dc.subject.other | HPLC | es_ES |
dc.subject.other | Metanólisis | es_ES |
dc.subject.other | Ulva spp. | es_ES |
dc.subject.other | Ulvano | es_ES |
dc.subject.other | Acid hydrolysis | es_ES |
dc.subject.other | Depolymerization | es_ES |
dc.subject.other | Methanolysis | es_ES |
dc.subject.other | Sugars | es_ES |
dc.subject.other | Ulvan | es_ES |
dc.title | Depolimerización de extractos de macroalgas marinas para el análisis de polisacáridos sulfatados mediante HPLC | es_ES |
dc.title.alternative | Depolymerization of marine seaweed extracts for the analysis of sulfated polysaccharides by HPLC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 418431.pdf
- Tamaño:
- 3.151Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo