Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Casado Coterillo, Clara | |
dc.contributor.advisor | Marcos Madrazo, Aitor | |
dc.contributor.author | Torre Celeizábal, Andrea | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T07:42:53Z | |
dc.date.available | 2019-07-30T07:42:53Z | |
dc.date.issued | 2019-07-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/16603 | |
dc.format.extent | 50 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Quitosano | es_ES |
dc.subject.other | PVA | es_ES |
dc.subject.other | Biodegradable | es_ES |
dc.subject.other | Membranas | es_ES |
dc.subject.other | Polímeros | es_ES |
dc.subject.other | Rellenos | es_ES |
dc.subject.other | Ensuciamiento | es_ES |
dc.subject.other | Pemeabilidad | es_ES |
dc.subject.other | Chitosan | es_ES |
dc.subject.other | Membranes | es_ES |
dc.subject.other | Polymers | es_ES |
dc.subject.other | Fillers | es_ES |
dc.subject.other | Fouling | es_ES |
dc.subject.other | Permeability | es_ES |
dc.title | Síntesis y caracterización de membranas compuestas sostenibles para la purificación de agua | es_ES |
dc.title.alternative | Synthesis and characterization of sustainable composite membranes for water purification | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 418422.pdf
- Tamaño:
- 1.500Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo