Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Álvarez Guerra, Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Matthijs, Michiel | |
| dc.contributor.advisor | Meurens, Nicolas | |
| dc.contributor.author | Martínez Río, Sara | |
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-07-12T13:38:16Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/16452 | |
| dc.format.extent | 77 p. | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.rights | © Sara Martínez Río | es_ES |
| dc.subject.other | Fermentación | es_ES |
| dc.subject.other | Etanol | es_ES |
| dc.subject.other | HPLC | es_ES |
| dc.subject.other | Ensayos enzimáticos | es_ES |
| dc.subject.other | Puré de trigo | es_ES |
| dc.subject.other | Metabolitos | es_ES |
| dc.subject.other | Optimización | es_ES |
| dc.subject.other | Monitorización | es_ES |
| dc.subject.other | Contaminantes | es_ES |
| dc.title | Monitoring study of metabolites and yeast cell numbers in an industrial ethanol fermentation plant: identification of optimization opportunities | es_ES |
| dc.title.alternative | Estudio de seguimiento de metabolitos y células de levadura en una planta industrial de fermentación de etanol: identificación de estrategias de optimización | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.description.degree | Máster en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 418081.pdf
- Tamaño:
- 4.387Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo