Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Arroyo Gutiérrez, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Díez Cagigal, Gerardo | |
dc.contributor.author | Romanillo Rivas, Jaime | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T10:57:35Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T10:57:35Z | |
dc.date.issued | 2019-07-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/16427 | |
dc.format.extent | 93 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Jaime Romanillo Rivas | es_ES |
dc.subject.other | Bicicleta eléctrica | es_ES |
dc.subject.other | Inducción magnética | es_ES |
dc.subject.other | Campo magnético | es_ES |
dc.subject.other | Flujo magnético | es_ES |
dc.subject.other | Densidad de corriente | es_ES |
dc.subject.other | Potencia | es_ES |
dc.subject.other | Tensión | es_ES |
dc.subject.other | Corriente | es_ES |
dc.subject.other | Espiras | es_ES |
dc.subject.other | Cobre | es_ES |
dc.subject.other | Diseño | es_ES |
dc.subject.other | Optimizar | es_ES |
dc.subject.other | Cargador | es_ES |
dc.subject.other | Pieza | es_ES |
dc.subject.other | Dimensiones | es_ES |
dc.subject.other | Batería | es_ES |
dc.subject.other | Sistema | es_ES |
dc.subject.other | Bobinas | es_ES |
dc.subject.other | Devanados | es_ES |
dc.subject.other | Chapa magnética | es_ES |
dc.title | Aplicación de carga por inducción para bicicletas eléctricas en estaciones urbanas de carga | es_ES |
dc.title.alternative | Induction charge implementation for electric bicycles at public charge stations | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 418018.pdf
- Tamaño:
- 3.703Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo