Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Fallanza Torices, Marcos | |
dc.contributor.advisor | Gorri Cirella, Daniel | |
dc.contributor.author | Platkiewicz, Julia Anna | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T12:29:03Z | |
dc.date.issued | 2019-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/16350 | |
dc.format.extent | 29 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | © Julia Anna Platkiewicz | es_ES |
dc.subject.other | Biobutanol | es_ES |
dc.subject.other | ABE fermentation | es_ES |
dc.subject.other | Pervaporation | es_ES |
dc.subject.other | Mass transfer | es_ES |
dc.title | Effect of membrane thickness in the recovery of butanol from ABE solutions by pervaporation | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 417297.pdf
- Tamaño:
- 584.8Kb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo