dc.contributor.advisor | Beltrán Álvarez, Carlos | |
dc.contributor.author | Etayo Rodríguez, Ujué | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T08:20:32Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T08:20:32Z | |
dc.date.issued | 2019-03-15 | |
dc.identifier.other | MTM2014-57590-P | es_ES |
dc.identifier.other | MTM2017- 83499-P | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/16233 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Los puntos bien distribuidos en un espacio aparecen de forma natural en problemas de muy diversa índole. A lo largo de las páginas de esta tesis estudiamos distintas definiciones que responden a este concepto, así como distintos conjuntos de puntos que verifican esas definiciones. En particular, en esta tesis demostramos la existencia de t-designs en variedades algebraicas con un número de puntos comparable a la dimensión del espacio de polinomios de grado acotado en la variedad. Además definimos sendos procesos determinantales en la esfera de dimensión arbitraria d y al espacio proyectivo complejo de dimensión arbitraria d que producen puntos muy bien distribuidos en los sentidos de minimizar las energías de Riesz y Green, respectivamente. Por último, definimos una estructura en la esfera de dimensión 2 a la que denominamos estructura de diamante y que depende de varios parámetros. Para cualquier elección de parámetros, obtenemos familias de puntos aleatorios en la esfera para los que podemos calcular la asintótica de la esperanza de su energía logarítmica. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Esta tesis se ha desarrollado en el marco de un contrato predoctoral FPI (Formación del Personal Investigador) asociado a los proyectos MTM2014-57590-P y MTM2017- 83499-P del Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.
Mi participación en congresos durante este periodo ha sido cofinanciada por los proyectos anterior-mente citados, el proyecto del convenio Banco Santander y Universidad de Cantabria (21.SI01.64658) y la Red Temática de Cálculo Simbólico, Álgebra Computacional y Aplicaciones.
La formación específica de este periodo ha sido proporcionada por el Departamento de
Matemáticas, Estadística y Computación de la Universidad de Cantabria. Al que he de agradecer también la posibilidad que me brindó de participar de la docencia de varios grados de la Universidad de Cantabria.
The Institute for Computational and Experimental Research in Mathematics, associated to Brown University, subsidized my stay in their institution for three months.
El Institut de Matemática de la Universitat de Barcelona me acogió como profesora visitante durante dos meses.
The universities Technische Universität Graz, Universität Wien and University of Michigan have welcomed me in short stays during these three years. | es_ES |
dc.format.extent | 196 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Matemáticas | es_ES |
dc.subject.other | Teoría del potencial | es_ES |
dc.subject.other | Análisis multivariable | es_ES |
dc.subject.other | Energía logarítmica | es_ES |
dc.subject.other | Distribuciones y probabilidad | es_ES |
dc.title | El problema de la distribución de puntos en la esfera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |